ايكوكات سيل تيب – فلكس
شريط لاصق مطاطي عازل للماء
ايكوكات سيل تيب – فلكس
شريط لاصق مطاطي عازل للماء
الوصف :
شريط عزل مطاطي للفواصل بحامل شبكة بوليسترية وأساس استومر مطاط حراري يستخدم مع لواصق الفلكس بأساس إسمنتي في عزل فواصل الأبنية والتمدد.
التركيب :
الحامل : خيش بولي بروبلين
طبقة التلبيس : استومر مطاط حراري مقاوم للتقادم
المواصفات الفنية
| اللون | رمادي | 
| العرض الكلي | 120 ملم / 70 ملم ( يتوفر قياسات أخرى للعرض ) | 
| السماكة الكلية | تقريبا 0,56 ملم | 
| وزن المادة | تقريبا 35 غ/م | 
| المقاومة للحرارة | أدنى / أعلى -30 / +90 درجة مئوية | 
| طول الرول | 50 متر ( يتوفر أطوال أخرى ) | 
مجالات الاستخدام
| القيم الفيزيائية ( تقريبا ) | أخرى | 
| ضغط الهواء الأقصى | 3.00 بار | 
| مقاومة الشد القصوى ( على الطول ) | 40 نيوتن / 15 ملم | 
| مقاومة الشد القصوى ( على العرض ) | 58 نيوتن / 15 ملم | 
| القطع عند التمدد ( طوليا ) | 29% | 
| القطع عند التمدد ( عرضيا ) | 125% | 
| القوة التي تطبق عليه عند التمدد بنسبة 25% ( طوليا ) | 0.72 نيوتن / ملم | 
| القوة التي تطبق عليه عند التمدد بنسبة 25% ( عرضيا ) | 0,98 نيوتن / ملم | 
| الكتامة ضد الماء | < 1.5 بار | 
| مقاومة الأشعة فوق البنفسجية – الحد الأدنى | 500 ساعة | 
| المقاومة الكيميائية : مقاومة المواد الكيميائية المبينة أدناه عند التخزين لمدة 7 أيام | + = مقاوم 0 = ضعيف = غير مقاوم | 
| حمض كلور الماء 3% | + | 
| حمض الكبريت 35% | + | 
| حمض الليمون 100غ/ل | + | 
| حمض اللاكتيك 5% | + | 
| هيدروكسيد البوتاسيوم 3% / 20% | +/0 | 
| هيدروكسيد الصوديوم 0.3 غ/ل | + | 
| ماء مالح ( 20 غ/ل ملح ماء بحر ) | + | 
مناسب لعزل الماء في فواصل الجدران والأرض في المنتفعات والمرحاض والحمام.
 
                             
 من أجل المحترفين
من أجل المحترفين 
                            
 
